MBX Biosciences, Inc.
CIK
1776111
Latest Filing
Feb 11, 2026, 06:42 PM
13D Filings
Filer | Latest Filing | % Owned | Type | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
ORBIMED ADVISORS LLC | 0000947871-26-000114 | 7.70% ▼ -1.30% | Amendment | Feb 11, 2026, 06:42 PM | |
New Enterprise Associates 17, L.P. | 0001072613-25-000781 | 8.10% | Amendment | Nov 10, 2025, 05:08 PM | |
ORBIMED ADVISORS LLC | 0000947871-25-000872 | 9.00% | Amendment | Sep 30, 2025, 07:06 PM | |
Norwest Venture Partners XVI, LP | 0001876200-25-000004 | 4.80% | Amendment | Sep 30, 2025, 06:15 PM | |
Frazier Life Sciences X, L.P. | 0001863769-25-000010 | 11.70% ▼ -1.90% | Amendment | Sep 30, 2025, 05:01 PM | |
Frazier Life Sciences X, L.P. | 0001415889-25-022503 | 13.60% | Amendment | Aug 20, 2025, 05:23 PM | |
Rows:
20
1–6 of 6
1