Schedule 13D Filings
Monitor beneficial ownership disclosures — 5%+ stake filings and activist investor activity.
Min %
Filer | Target | % Owned | Type | Filed | |
|---|---|---|---|---|---|
Steven F. Urvan | Outdoor Holding Co POWW | 27.50% ▲ +8.16% | Amendment | Aug 14, 2026, 09:55 PM | |
Steven Sarracino | Better Home & Finance Holding Co BETR | 8.90% | Amendment | Aug 14, 2026, 09:32 PM | |
SR One Capital Management, LLC | Veradermics, Inc. | 4.90% ▼ -1.50% | Amendment | Aug 14, 2026, 08:00 PM | |
GMS Ventures & Investments | Outlook Therapeutics, Inc. OTLK | 16.40% ▼ -6.50% | Amendment | Aug 14, 2026, 07:54 PM | |
Legion Partners Asset Management, LLC | NN INC NNBR | 4.10% ▼ -1.50% | Amendment | Aug 14, 2026, 07:15 PM | |
3i, LP | Valion Bio, Inc. TIVC | 9.90% | Amendment | Aug 14, 2026, 07:15 PM | |
GoldenTree Asset Management LP | QVC GROUP, INC. QVCD | 17.10% | NEW | Aug 14, 2026, 06:18 PM | |
POSNER HENRY III | Power REIT PW | 9.30% ▼ -0.70% | Amendment | Aug 14, 2026, 06:18 PM | |
Levinson Sam | Clipper Realty Inc. CLPR | 40.90% | Amendment | Aug 14, 2026, 05:49 PM | |
WJ Management Company Limited | Maase Inc. MAAS | 14.57% | Amendment | Aug 14, 2026, 05:30 PM | |
Golden Brighter Limited | Maase Inc. MAAS | 14.89% | Amendment | Aug 14, 2026, 05:30 PM | |
Tan Lee Su-Leng | BioNexus Gene Lab Corp BGLC | 11.50% | NEW | Aug 14, 2026, 05:29 PM | |
Perceptive Advisors LLC | Solid Biosciences Inc. SLDB | 11.20% ▼ -1.70% | Amendment | Aug 14, 2026, 05:22 PM | |
Perceptive Advisors LLC | Nautilus Biotechnology, Inc. NAUT | 9.10% ▼ -1.00% | Amendment | Aug 14, 2026, 05:20 PM | |
RA Capital Management, L.P. | SEPTERNA, INC. SEPN | 11.80% | Amendment | Aug 14, 2026, 05:14 PM | |
Mudrick Capital Management, L.P. | Vertical Aerospace Ltd. EVTL | 64.20% ▲ +9.20% | Amendment | Aug 14, 2026, 05:08 PM | |
Alexander Otto | Curbline Properties Corp. CURB | 6.40% | Amendment | Aug 14, 2026, 05:00 PM | |
AH Bio Fund IV, L.P. | Braveheart Bio, Inc. | 11.40% | NEW | Aug 14, 2026, 04:55 PM | |
TBCP V, LLC | Thunder Bridge Capital Partners V, Ltd. | 20.78% | NEW | Aug 14, 2026, 04:50 PM | |
Voigt Paul | INNOVATE Corp. VATE | 7.40% | NEW | Aug 14, 2026, 04:37 PM | |
Rows:
1–20 of 9287
...